
DTFインク特性 比較表
| インク名 | 色構成 | 発色の特徴 | 洗濯耐久性 | ホワイトインクの性質 | 主な用途 | 保存期限 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMYK+W | 鮮やかで安定、長期間色あせしにくい | ◎ とても強い | 白インクは沈降しやすく撹拌必須 | 濃色/淡色衣類全般、業務用の量産 | 1年(白6ヶ月) | |
| CMYK+W+R/G/B/OR | CMYKで出せない特別な色を再現 | ◎ PRO基準で強い | -(ホワイト対象外) | 鮮やかな特殊色が必要なデザイン | 1年 | |
| CMYK+W+FM/FY/FO/FG | ネオン調で非常に目立つ色合い | ○ 標準的に強い | -(ホワイト対象外) | イベントウェアやスポーツ向け | 1年 | |
| CMYK+W+LC/LM/LK/LLK | グラデーションや淡い色をなめらかに再現 | ◎ PRO基準で強い | 白インクは沈降しやすく撹拌必須 | 写真や繊細な色表現に最適 | 1年(白6ヶ月) | |
| CMYK+W | 鮮やか(※PROはより高い鮮鋭さ・色の安定性) | ○ 標準的(※PROはより高い耐久性) | 白インクは沈降しやすく撹拌必須 | 初導入や中小ロット向け、扱いやすい | 1年(白6ヶ月) | |
| ホワイト専用 | 白さが非常に鮮明、下地用に最適 | ◎ PROと同等に強い | 固まりにくく、撹拌必須ではない | 白下地が重要なデザインや鮮明な発色 | 1年 | 
ORDER REQUEST